描述:世光 SEKONIC C-500 色溫表 附中文操作手冊(cè) ★ 產(chǎn)品保修卡 ★ 三碼合一 ★ 全國(guó)聯(lián)保 全新SEKONIC PRODIGI COLOR C-500/C-500R色溫表在萬眾期待下終于出來了,它的出現(xiàn)也為色溫表帶來了新的突破。 世光C-500/C-500R色溫表是*除了裝置了傳統(tǒng)膠卷測(cè)量組件之外,還多加了一個(gè)專為數(shù)碼而設(shè)的測(cè)量組件,令它除了測(cè)量傳
世光 SEKONIC C-500 色溫表
附中文操作手冊(cè) ★ 產(chǎn)品保修卡 ★ 三碼合一 ★ 全國(guó)聯(lián)保
全新SEKONIC PRODIGI COLOR C-500/C-500R色溫表在萬眾期待下終于出來了,它的出現(xiàn)也為色溫表帶來了新的突破。
世光C-500/C-500R色溫表是*除了裝置了傳統(tǒng)膠卷測(cè)量組件之外,還多加了一個(gè)專為數(shù)碼而設(shè)的測(cè)量組件,令它除了測(cè)量傳統(tǒng)膠卷外,更*配合現(xiàn)今CCD或CMOS數(shù)碼感光體不同色溫的特性。
世光C-500/C-500R色溫表能提供Kelvin值、LB/CC濾片號(hào)碼和補(bǔ)償指示、Lux / Foot-Candle光度和個(gè)人自定等多項(xiàng)功能,C-500R更可搖控觸發(fā)裝置了"普威"PocketWizard的閃光燈測(cè)光。
同群的世光色溫表能給拍攝硬照和電影攝影師們提供更準(zhǔn)確的膠卷/數(shù)碼色彩演譯及白平衡。
-可測(cè)量數(shù)碼/膠卷的色溫表
-無線觸發(fā)閃光(C-500R*)
-特大液晶體顯示屏
-記憶功能
-預(yù)設(shè)白平衡/濾鏡色溫補(bǔ)償功能
-自動(dòng)背光燈
-可轉(zhuǎn)動(dòng)達(dá)270°測(cè)光頭
-AA(5號(hào))干電池和充放電也可使用
-操多界面友好易用
C-500/C-500R色溫表規(guī)格:
紅字代表同類產(chǎn)品的規(guī)格
種類 | 3原色色溫表給數(shù)碼和膠卷拍攝使用 |
測(cè)光模式 | 入射式 |
測(cè)光元件 | 4枚含濾鏡硅光體(Silicon photo diode)(其中一枚專為數(shù)碼拍攝) |
測(cè)量功能 | -數(shù)碼:LB指示,LB濾片號(hào)碼(LBA/LBB,柯達(dá)Wratten濾片號(hào)碼),CC指示,CC濾片號(hào)碼,視覺色溫 -膠卷:LB指示,LB濾片號(hào)碼(LBA/LBB,柯達(dá)Wratten濾片號(hào)碼),CC濾片號(hào)碼,攝影色溫 -電影照度:Lux(lx),Foot-candle(ft-cd) |
測(cè)量范圍 | -色溫:2,300K~20,000K -相等于色溫的光量 環(huán)境光:EV3~16.3(201x~200,000lx) 閃光:弱光范圍F No.2.8~22(201x/s~1,300lx/s) 強(qiáng)光范圍F 6~90.9(640lx~38,000lx/s) -電影照度:環(huán)境光EV0~19.9(2.5lx~2,400,000lx) |
顯示范圍 | -LB指示:-50~+50(在daMK-1)=-500~+500Mireds -LB濾片號(hào)碼:LBA20~LBB20(LBA/LBB),85B+81EF~prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"80A+80D(Wratten) - CC指示:80G~80M(在daMK-1) - CC濾片號(hào)碼:200G~200M(在daMK-1) -色溫:2,300K~20,000K -2.5lx~610,000lx -0.23FC~56,500FC |
顯示項(xiàng)目 | -顯示設(shè)定: 1)預(yù)設(shè)名稱 2)標(biāo)準(zhǔn)色溫 -閃光模式快門速度:1s~1/500s, 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400(1, 1/2或1/3級(jí)步長(zhǎng)) -無線搖控觸發(fā)頻道:1~32(只限C-500R型號(hào)) -無線搖控觸發(fā)子頻道:A,B,C,D(只限C-500R型號(hào)) -電量指示:3級(jí) |
功能 | 預(yù)設(shè)色溫/白平衡、對(duì)比、無線觸發(fā)(只限C-500R)、自動(dòng)關(guān)機(jī)、顯示屏自動(dòng)背燈照明和底部1/4”的20線螺孔 |
電源 | 兩枚AA1.5V電池(可用堿性、錳、鋰離子、NiCd和NiMH充放電池) |
尺寸(豪米)mm | 約62(寬)x158.6(高)x28(厚) |
重量(不含電池) | C-500:185克 C-500R:195克(內(nèi)置無線射頻觸發(fā)器) |
操作環(huán)境溫度 | -10~50℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟袋、掛帶、電池、說明書和簡(jiǎn)介 |
C-500R內(nèi)置了無線射頻觸發(fā)器。
*(需要配合CE頻率「普威」搖控器使用)
射頻觸發(fā)范圍
| 約30米(約100英尺)。
|
頻道 | CH1~16 (單一觸發(fā)), CH17~32 (多了四個(gè)子頻道選擇觸發(fā))。 |